A.KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
- VĂN BẢN PHÁP QUY
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
- Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 “Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”
- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 “Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động số 06/GCN-KĐ ngày 21/08/2017;
- QĐ số :1311/QĐ-LĐTBXH được Bộ lao động Thương Binh và xã hội cấp lại ngày 21/08/2017 về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiên hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- QĐ số: 3370/QĐ-BCT được Bộ công thương cấp ngày 18/09/2018 về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiên hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
- QĐ số: 30.2018/QĐ-VPCNCL được Bộ Khoa học Công Nghệ- Văn phòng công nhận chất lượng cấp ngày 17/01/2018 về việc Công nhận tổ chức giám định phù hợp theo ISO/IEC:17020:2012
- DỊCH VỤ CUNG CẤP:
Kiểm định đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 “Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”
- DANH MỤC THIẾT BỊ PHẢI KIỂM ĐỊNH
STT | MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG |
1 | Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar; nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C. |
2 | Nồi gia nhiệt dầu. |
3 | Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996 . |
4 | Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 và các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức trên 210 bar. |
5 | Bồn, bể (xi téc), thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8366:2010 . |
6 | Các loại chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí thiên nhiên nén, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí hòa tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar. |
7 | Hệ thống cung cấp, hệ thống điều chế, hệ thống nạp khí nén, khí hóa lỏng, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí hòa tan. |
8 | Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định, đường ống, dẫn khí đốt trên biển; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế. |
9 | Hệ thống lạnh các loại theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104:2015, trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3. |
10 | Cần trục các loại: cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế. |
11 | Cầu trục các loại: Cầu trục lăn, cầu trục treo. |
12 | Cổng trục các loại: Cổng trục, bán cổng trục. |
13. | Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên. |
14 | Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng; sàn nâng; sàn nâng dùng để nâng người làm việc trên cao; tời nâng người làm việc trên cao. |
15 | Tời tay có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên. |
16 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên. |
17 | Xe nâng người: Xe nâng người tự hành, xe nâng người sử dụng cơ cấu truyền động thủy lực, xích truyền động bằng tay nâng người lên cao quá 2m. |
18 | Máy vận thăng nâng hàng; máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận thăng nâng người; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng. |
19 | Thang máy các loại. |
20 | Thang cuốn; băng tải chở người. |
QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH
- Nồi hơi, nồi đun nước nóng.
- Nồi gia nhiệt dầu.
- Hệ thống điều chế tồn trữ, nạp khí.
- Hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng.
- Hệ thống đường ống dẫn khí y tế.
- Chai chứa khí công nghiệp.
- Bình chịu áp lực.
- Hệ thống lạnh.
- Thiết bị nâng kiểu cầu (cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện).
- Cần trục tự hành.
- Bàn nâng.
- Sàn nâng người.
- Pa lăng xích kéo tay.
- Tời điện dùng để nâng tải.
- Tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng.
- Tời tay.
- Xe nâng hàng.
- Xe nâng người.
- Vận thăng chở hàng có người đi kèm.
- Vận thăng nâng hàng.
- Thang máy điện.
- Thang máy thủy lực.
- Thang máy chở hàng (Dumbwaiter).
- Thang máy điện không có phòng máy.
- Thang cuốn, băng tải chở người.
- Sàn biểu diễn di động.
- Tàu lượn cao tốc.
- Hệ thống máng trượt.
- Đu quay.
- Hệ thống cáp treo chở người.
- Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp.
- Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng.
- Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại.
- Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
- Chai Composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
- Cần trục tháp.
- Xe tời điện chạy trên ray.
- Trục tải giếng đứng.
- Trục tải giếng nghiêng.
- QUY CHUẨN VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN
SỐ HIỆU | NƠI BAN HÀNH | TÊN QUY CHUẨN |
QCVN 01:2008 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực |
QCVN 02:2011 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện |
QCVN: 07/2012 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng |
QCVN 11:2012 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người. |
QCVN 13:2013 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện. |
QCVN 16: 2013 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng. |
QCVN 18:2013 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực. |
QCVN 19:2014 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người |
QCVN 20: 2015 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người |
QCVN 21: 2015 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh |
QCVN 22: 2015 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại |
QCVN 25:2015 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên |
QCVN 04:2013 | Bộ Công Thương | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép |
QCVN 04:2014 | Bộ Công Thương | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện |
QCVN 10: 2012 | Bộ Công Thương | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng |
QCVN 26:2016 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy |
QCVN 29:2016 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục |
QCVN 30:2016 | Bộ Lao động – TB & XH | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục |
DỰ ÁN TIÊU BIỂU LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG/ CÔNG VIỆC |
Nhà máy điện Cà Mau 1,2-Tổng Cty Điện lực Dầu khí | Kiểm định Nồi Hơi, Đường ống dẫn hơi nước, thiết bị chịu áp lực, Kiểm tra không phá hủy NDT (UT, MT, PT, RT, HSCAN, ECT)
Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động |
Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 1, 2 | |
Nhà máy Điện Duyên Hải – Trà Vinh | |
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân | |
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình | |
Công ty cổ phần CNG Việt Nam | Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại, Các bình, bồn chứa, thiết bị chịu áp lực
Kiểm tra không phá hủy NDT (UT, MT, PT, RT, HSCAN, ECT) Kiểm định hệ thống lạnh. Van an toàn |
Cty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam | |
Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp (PV GAS D) | |
Cty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | |
Công ty TNHH Thiết bị Hệ thống LPG | |
Nhà máy Đạm Phú Mỹ | Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại, Các bình, bồn chứa. Hệ thống lạnh … |
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau | |
Công ty Dịch vụ Khí | |
Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) | |
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | Kiểm định các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, hệ thống lạnh. Thiết bị nâng chính và nâng phụ
|
Cty TNHH MTV Chế tạo Thiết bị Đóng tàu Hải Phòng | |
Cty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất | |
Cty CP thủy điện Thác Mơ | |
Cty CP thủy điện Sông Ba Hạ |