- VĂN BẢN PHÁP QUY:
– GCN số:475/QĐ-TĐC được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 30/03/2015 giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
– QĐ số:346/QĐ-TĐC được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 30/03/2015 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
– QĐ số:347/QĐ-TĐC được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 30/03/2015 về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo
– QĐ số:450.2016/QĐ-VPCNCL được Bộ khoa học và Công nghệ – Văn phòng công nhận chất lượng cấp ngày 30/03/2015 về việc công nhận phòng thí nghiệm theo ISO/IEC:17025:2005.
- DỊCH VỤ CUNG CẤP:
- Kiểm định đồng hồ đo xăng dầu.
- Kiểm định áp kế lò xo
- Kiểm định van an toàn.
- Kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng kiểu màng.
- Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi nhiệt độ.
- Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi áp suất.
- Hiệu chuẩn thiết bị cân phân tích và cân kỹ thuật.
- Hiệu chuẩn thiết bị đo, thiết bị chuyển đổi mức.
- Hiệu chuẩn thiết bị đo điện. ( Vôn kế, ampe kế, ôm kế….)
- Đo, tính, lập bảng barem dung tích bồn chứa.
- Hiệu chuẩn thiết bị đo độ dài.
- Kiểm tra, thử nghiệm các dụng cụ an toàn điện;
- Kiểm tra điện trở nối đất, điện trở cách điện, kiểm tra an toàn điện.
- Kiểm tra động cơ điện phòng nổ.
- Tư vấn giám sát, đánh giá và tư vấn kỹ thuật chuyên ngành điện và tự động hóa
- Hiệu chuẩn, tư vấn thiết kế, đánh giá hệ thống đo lường trong công nghiệp
- Kiểm tra, hiệu chuẩn trang bị đo lường trong nhà máy điện và công nghiệp.
- DANH MỤC THIẾT BỊ PHẢI KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG HIỆU CHUẨN
TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định (tháng) | |||
Phê duyệt mẫu | Kiểm định | |||||
Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Lĩnh vực đo độ dài | ||||||
1 | Thước cuộn | – | x | – | – | |
2 | Taximet | x | x | x | x | 12 |
3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo khối lượng | ||||||
4 | Cân phân tích | – | x | x | x | 12 |
5 | Cân kỹ thuật | – | x | x | x | 12 |
6 | Cân bàn | x | x | x | x | 12 |
7 | Cân đĩa | x | x | x | x | 12 |
8 | Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 12 |
9 | Cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 |
10 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 |
11 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 |
12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 |
13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 |
14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 |
15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 |
16 | Quả cân cấp chính xác E2 | – | x | x | x | 24 |
17 | Quả cân cấp chính xác đến F1 | – | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo dung tích, lưu lượng | ||||||
18 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 |
19 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 |
20 | Đồng hồ nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 |
21 | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 |
23 | Đồng hồ xăng dầu | x | x | x | x | 12 |
24 | Đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 |
25 | Đồng hồ khí công nghiệp | x | x | x | x | 12 |
26 | Đồng hồ khí dân dụng | |||||
– Qmax<16m3/h | x | x | x | x | 60 | |
– Qmax ≥16m3/h | x | x | x | x | 36 | |
27 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | – | x | x | x | 24 |
28 | Bể đong cố định | – | x | x | x | 60 |
29 | Xi téc ô tô | x | x | x | x | 12 |
30 | Xi téc đường sắt | x | x | x | x | 12 |
31 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo áp suất | ||||||
32 | Áp kế lò xo | – | x | x | x | 12 |
33 | Áp kế điện tử | – | x | x | x | 12 |
34 | Huyết áp kế thủy ngân | – | x | x | x | 12 |
35 | Huyết áp kế lò xo | – | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo nhiệt độ | ||||||
36 | Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng | – | x | – | – | – |
37 | Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu | – | x | – | – | – |
38 | Nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | – | x | – | – | – |
39 | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | – | x | – | – | – |
40 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | – | x | x | – | 06 |
41 | Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | – | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo hóa lý | ||||||
42 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | – | x | x | x | 12 |
43 | Tỷ trọng kế | – | x | x | x | 24 |
44 | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí | – | x | x | x | 12 |
45 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 |
46 | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | – | x | x | x | 12 |
47 | Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOxtrong không khí | – | x | x | x | 12 |
48 | Phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước | – | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo điện, điện từ | ||||||
49 | Công tơ điện xoay chiều 1 pha | x | x | x | x | 60 |
50 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha | x | x | x | x | 24 |
51 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 |
52 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 |
53 | Phương tiện đo điện trở cách điện | – | x | x | x | 12 |
54 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | – | x | x | x | 12 |
55 | Phương tiện đo điện tim | – | x | x | x | 24 |
56 | Phương tiện đo điện não | – | x | x | x | 24 |
Lĩnh vực đo âm thanh, rung động | ||||||
57 | Phương tiện đo độ ồn | – | x | x | x | 12 |
58 | Phương tiện đo độ rung động | – | x | x | x | 12 |
Lĩnh vực đo quang học | ||||||
59 | Phương tiện đo độ rọi | – | x | x | x | 12 |
60 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | – | x | x | x | 12 |
- DỰ ÁN TIÊU BIỂU LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỜNG.
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG/ CÔNG VIỆC |
XN Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (PV Oil Nhà Bè) | Kiểm định/ hiệu chuẩn đồng hồ xăng dầu , Thiết bị đo nhiệt độ, Áp suất, Thiết bị đo mức, Van an toàn, Van thở
Lập Barem dung tích Bể trụ đứng, Bể ngang chứa xăng dầu |
XN Tổng kho Xăng dầu Miền đông (PV Oil) | |
Chi nhánh PV OIL Quãng Ngãi | |
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh | |
Công ty TNHH MTV Xăng Dầu AnPha Vĩnh Long | |
Công ty cổ phần CNG Việt Nam | Kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất : PT,PI, PS, PDI, PDT Thiết bị đo nhiệt độ: PT,TT, Van an toàn. Hiệu chuẩn, tính toán độ không đảm bảo đo (AVTs) cho hệ thống đo đếm khí FC (Flow Computer) tại các trạm phân phối |
Cty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam | |
Xí nghiệp phân phối khí thấp áp (PV GAS D) | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | |
Công ty TNHH Thiết bị Hệ thống LPG | |
Nhà máy đạm Phú Mỹ | Kiểm định/ hiệu chuẩn cân, thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, đo mức, đo lưu lượng, Van an toàn. Van thở lắp cho các bể chứa xăng dầu |
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau | |
Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) | |
Công ty Gas Thành Tài | Kiểm định lập Barem dung tích bể hình cầu
Kiểm định Van An toàn, Hệ thống chống sét Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất : PT,PI, PS,PDT Thiết bị đo nhiệt độ: PT,TT. Kiểm định/ hiệu chuẩn cân chai Gas |
Nhà máy xử lý khí Cà Mau | |
Công ty Dịch vụ Khí | |
Cty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc | |
Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật (VJG) | |
Công ty cổ CP vận tải Nhật Việt | Kiểm định/ hiệu chuẩn đồng hồ đo nhiệt độ , áp suất, đo mức. Kiểm định van an toàn. Hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo mức hàng, Trơ hóa bồn chứa |
Cty CP Vận tải sản phẩm khí quốc tế | |
Cty CP dầu khí FGAS |